[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 尤尔根·亨恩
主场 -
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
25万欧元 191cm 90kg 左脚 1992-02-02 34 爱沙尼亚
15万欧元 181cm 80kg 右脚 1990-12-17 35 爱沙尼亚
25万欧元 173cm 0kg 左脚 1995-04-10 30 爱沙尼亚
30万欧元 177cm 73kg 右脚 1996-01-23 30 爱沙尼亚
40万欧元 186cm 78kg 右脚 1996-10-02 29 爱沙尼亚
30万欧元 181cm 76kg 右脚 1996-04-05 29 爱沙尼亚
35万欧元 188cm 75kg 右脚 1996-03-08 29 爱沙尼亚
75万欧元 180cm 74kg 右脚 1996-11-27 29 爱沙尼亚
30万欧元 185cm 80kg 右脚 1995-05-03 30 爱沙尼亚
30万欧元 178cm 71kg 右脚 1997-09-25 28 爱沙尼亚
27.5万欧元 183cm 82kg 左右脚 1996-12-28 29 爱沙尼亚
100万欧元 187cm 83kg 右脚 1998-06-29 27 爱沙尼亚
32.5万欧元 188cm 82kg 右脚 1998-02-28 27 爱沙尼亚
27.5万欧元 165cm 0kg 左右脚 1998-01-19 28 爱沙尼亚
35万欧元 171cm 65kg 右脚 2000-03-02 25 爱沙尼亚
280万欧元 188cm 73kg 右脚 2003-03-19 22 爱沙尼亚
130万欧元 185cm 75kg 未知 2003-07-14 22 爱沙尼亚
45万欧元 0cm 0kg 未知 2001-05-20 24 爱沙尼亚
300万欧元 193cm 80kg 右脚 2002-04-13 23 爱沙尼亚
25万欧元 0cm 0kg 左脚 2002-06-14 23 爱沙尼亚
40万欧元 0cm 0kg 未知 2002-11-21 23 爱沙尼亚
35万欧元 0cm 0kg 未知 2001-02-02 25 爱沙尼亚
20万欧元 0cm 0kg 未知 2007-11-12 18
25万欧元 0cm 0kg 未知 2004-04-22 21

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
肩部受伤 受伤 2026-01-22 -