[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 -
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
10万欧元 179cm 73kg 右脚 1993-08-27 32 毛里塔尼亚
32.5万欧元 174cm 0kg 右脚 1992-11-02 33 摩洛哥
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 168cm 0kg 右脚 1981-07-01 44 摩洛哥
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 摩洛哥
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 摩洛哥
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 摩洛哥
17.5万欧元 0cm 0kg 未知 1988-09-28 37 摩洛哥
12.5万欧元 178cm 0kg 未知 1990-01-01 36 摩洛哥
24万欧元 0cm 0kg 右脚 1995-09-17 30
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-02-19 31 摩洛哥
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-01-01 34 摩洛哥
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-04-27 28 摩洛哥
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-12-08 30 摩洛哥
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-04-29 26 摩洛哥
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 摩洛哥
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-03-28 32 摩洛哥
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出