[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 戴思聪
主场 青衣运动场
成立 [!--foundation_time--]
香港甲

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
5万欧元 176cm 73kg 未知 1996-02-16 29 中国香港
0欧元 178cm 0kg 未知 1998-05-13 27 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
1万欧元 0cm 0kg 未知 1994-07-16 31 中国香港
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 韩国
0欧元 0cm 0kg 未知 1985-09-15 40 中国香港
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 中国香港
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 中国香港
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 中国香港
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 中国香港
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 中国香港
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 中国香港
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-05-20 29 中国香港
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 中国香港
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 中国香港
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 中国香港
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 中国香港
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 中国香港
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-03-30 31
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-02-01 29 中国香港
0欧元 177cm 73kg 未知 1982-05-30 43 中国香港
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-03-09 24
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-07-09 28
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-01-01 33 中国香港
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
5万欧元 172cm 63kg 未知 1994-02-10 32 中国香港
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-12-26 31
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-04-23 31
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-02-18 26 中国香港
1万欧元 183cm 73kg 未知 2003-12-25 22 中国香港
1万欧元 179cm 0kg 未知 2003-04-21 22 中国香港
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-08-09 26 中国香港
1万欧元 0cm 0kg 未知 2003-11-08 22 中国香港
7.5万欧元 174cm 68kg 未知 2000-01-16 26 韩国
0欧元 173cm 73kg 未知 1998-01-15 28 日本
1万欧元 0cm 0kg 未知 2004-01-12 22 中国香港
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 中国香港
7.5万欧元 183cm 0kg 未知 1994-11-08 31 巴西
5万欧元 180cm 0kg 未知 2000-07-24 25 韩国
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-04-14 22 中国香港
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-01-13 22
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-01-15 33
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-07-19 24
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-10-16 21
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-04-18 20
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-02-15 28

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出