[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 科林·罗
主场 -
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 0cm 0kg 未知 1988-12-16 37
0欧元 0cm 0kg 未知 1979-08-21 46
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-02-27 32
0欧元 0cm 0kg 未知 1989-11-01 36
0欧元 0cm 0kg 未知 1989-10-02 36
0欧元 0cm 0kg 未知 1990-02-07 36
0欧元 0cm 0kg 未知 1988-03-18 37
0欧元 0cm 0kg 未知 1986-06-08 39
0欧元 0cm 0kg 未知 1983-04-30 42
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-10-11 33
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-05-05 32
0欧元 0cm 0kg 未知 1985-04-16 40
0欧元 0cm 0kg 未知 1990-06-27 35
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-01-30 34
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-08-27 31
0欧元 0cm 0kg 未知 1987-11-17 38
0欧元 0cm 0kg 未知 1986-08-09 39
0欧元 0cm 0kg 未知 1988-02-02 38
0欧元 0cm 0kg 未知 1990-07-08 35
0欧元 0cm 0kg 未知 1989-11-29 36
0欧元 0cm 0kg 未知 1990-07-12 35
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-07-30 33
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-02-03 31
0欧元 0cm 0kg 未知 1987-12-10 38
0欧元 0cm 0kg 未知 1987-07-23 38
0欧元 0cm 0kg 未知 1984-10-23 41
0欧元 0cm 0kg 未知 1979-12-21 46
0欧元 0cm 0kg 未知 1985-03-22 40
0欧元 0cm 0kg 未知 1989-01-25 37
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-01-15 35
0欧元 0cm 0kg 未知 1988-03-09 37
0欧元 0cm 0kg 未知 1988-03-25 37
0欧元 0cm 0kg 未知 1988-12-19 37
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-03-31 32
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-05-22 34
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-07-01 29
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-01-24 29 罗马尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-02-28 30
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-09-07 30
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-07-13 30
0欧元 0cm 0kg 未知 1990-12-04 35
0欧元 0cm 0kg 未知 1990-07-12 35
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-11-05 27 葡萄牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1990-12-26 35
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-11-03 26 开曼群岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-09-07 32
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-06-05 25 开曼群岛
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-08-24 24 开曼群岛
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-06-23 25 开曼群岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-05-07 29 开曼群岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-06-21 29
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-01-28 26 开曼群岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-09-05 31 开曼群岛
0欧元 191cm 85kg 未知 2002-04-05 23 开曼群岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-10-20 27 开曼群岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 开曼群岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-02-05 31 开曼群岛
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-01-05 25 开曼群岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 开曼群岛
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-08-30 22 开曼群岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 开曼群岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 开曼群岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 开曼群岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 开曼群岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 开曼群岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 开曼群岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 开曼群岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 开曼群岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 开曼群岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 开曼群岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 开曼群岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-04-22 34

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出