[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 豪华涂料体育场
成立 [!--foundation_time--]
澳昆超

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
20万欧元 184cm 70kg 未知 1993-01-01 33 澳大利亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-07-19 26
0欧元 177cm 0kg 未知 2000-06-18 25 澳大利亚
0欧元 172cm 65kg 未知 2001-06-02 24 澳大利亚
0欧元 184cm 95kg 未知 1990-10-16 35 澳大利亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-01-11 29
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-10-21 27
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-12-30 27
0欧元 188cm 89kg 未知 2003-04-23 22 澳大利亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-08-08 24 澳大利亚
0欧元 175cm 70kg 未知 1994-04-14 31
0欧元 179cm 85kg 未知 1997-10-16 28
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-01-21 22
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-12-16 28
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出