[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 丹尼尔·努涅斯
主场 安东尼奥埃卢特里奥乌比拉建筑师体育场
成立 [!--foundation_time--]
乌拉甲

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
7.5万欧元 176cm 68kg 左脚 1990-07-24 35 巴西
5万欧元 178cm 69kg 左脚 1998-01-17 28 巴拉圭
25万欧元 170cm 68kg 右脚 1992-10-20 33 乌拉圭
12.5万欧元 175cm 74kg 右脚 2000-10-21 25 乌拉圭
15万欧元 198cm 0kg 右脚 1998-10-26 27 以色列
30万欧元 180cm 76kg 右脚 1996-05-07 29 乌拉圭
40万欧元 194cm 92kg 右脚 1999-07-18 26 哥伦比亚
5万欧元 193cm 72kg 右脚 1989-06-09 36 阿根廷
25万欧元 171cm 0kg 右脚 1993-03-04 32 乌拉圭
30万欧元 183cm 87kg 未知 1998-05-24 27 乌拉圭
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-06-30 25 乌拉圭
0欧元 186cm 84kg 右脚 2002-01-01 24 乌拉圭
20万欧元 175cm 65kg 未知 2002-10-26 23 乌拉圭
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 1999-06-11 26 乌拉圭
40万欧元 180cm 73kg 未知 2000-06-16 25 阿根廷
0欧元 200cm 0kg 未知 1998-03-05 27 巴西
0欧元 170cm 65kg 未知 1999-05-02 26
25万欧元 0cm 0kg 右脚 2003-12-20 22
20万欧元 182cm 85kg 未知 2006-02-17 20
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-08-12 26 乌拉圭
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-02-20 22 乌拉圭
2.5万欧元 170cm 70kg 未知 2004-04-14 21 乌拉圭
1万欧元 0cm 0kg 未知 2002-09-18 23
0欧元 172cm 67kg 未知 2005-10-03 20 乌拉圭
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-02-19 23 阿根廷
15万欧元 171cm 0kg 未知 2004-09-17 21 乌拉圭
70万欧元 174cm 0kg 未知 2001-05-04 24 乌拉圭
5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
70万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 乌拉圭
20万欧元 0cm 0kg 未知 2000-01-01 26 乌拉圭

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出