[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 齐夫·阿里
主场 -
成立 [!--foundation_time--]
以超

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
35万欧元 0cm 0kg 未知 1996-08-12 29 以色列
22.5万欧元 0cm 0kg 未知 1994-05-24 31 以色列
45万欧元 190cm 0kg 右脚 2000-04-25 25 黑山
25万欧元 190cm 84kg 左脚 1997-05-21 28 科索沃
21.5万欧元 0cm 0kg 左脚 1997-12-12 28 以色列
30万欧元 180cm 0kg 右脚 2000-08-24 25 塞浦路斯
30万欧元 178cm 76kg 未知 2003-02-23 22 以色列
35万欧元 0cm 0kg 未知 2001-06-07 24 以色列
37.5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-08-02 23
10万欧元 0cm 0kg 未知 1993-11-01 32
25万欧元 178cm 74kg 未知 2000-12-30 25 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-09-05 26
27.5万欧元 184cm 77kg 未知 1997-09-22 28 几内亚比绍
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-01-12 23 以色列
32.5万欧元 0cm 0kg 未知 2004-01-27 22 以色列
12.5万欧元 0cm 0kg 未知 2004-03-02 21
30万欧元 177cm 0kg 未知 2005-06-29 20 以色列
12.5万欧元 0cm 0kg 未知 1999-05-14 26 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
40万欧元 180cm 78kg 未知 2002-05-14 23
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-03-01 19
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2007-04-25 18

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出